Jumlah SDM : 409 orang
a. Formasi
Formasi s.d. 2010
| Unit | Eselon | Pelaksana | Fungsional | Jumlah | |||
| I | II | III | IV | ||||
| Sekretariat | 1 | 1 | 4 | 15 | 66 | 5 | 92 |
| PKPN | 0 | 1 | 5 | 19 | 42 | 8 | 75 |
| PKAPBN | 0 | 1 | 5 | 16 | 36 | 8 | 66 |
| PKEM | 0 | 1 | 5 | 18 | 41 | 8 | 73 |
| PPRF | 0 | 1 | 5 | 19 | 42 | 8 | 75 |
| PKKSI | 0 | 1 | 5 | 20 | 46 | 8 | 80 |
| JUMLAH | 1 | 6 | 29 | 107 | 273 | 45 | 461 |
b. Bezetting
| Unit | Eselon | Pelaksana | Fungsional | JML | |||
| I | II | III | IV | ||||
| Sekretariat | 0 | 1 | 4 | 12 | 72 | 1 | 90 |
| PKPN | 0 | 1 | 4 | 17 | 37 | 3 | 62 |
| PKAPBN | 0 | 1 | 4 | 13 | 41 | 7 | 66 |
| PKEM | 0 | 0 | 3 | 14 | 39 | 4 | 60 |
| PPRF | 0 | 1 | 3 | 16 | 34 | 2 | 56 |
| PKKSI | 0 | 0 | 3 | 19 | 50 | 3 | 75 |
| JUMLAH | 0 | 4 | 21 | 91 | 273 | 20 | 409 |
c. Peneliti
| PENELITI MURNI | 20 |
| Peneliti Utama | 2 |
| Peneliti Madya | 7 |
| Peneliti Muda | 3 |
| Peneliti Pertama | 8 |
| PENELITI YANG MERANGKAP JABATAN | 15 |
| Peneliti Utama | 0 |
| Peneliti Madya | 1 |
| Peneliti Muda | 2 |
| Peneliti Pertama | 12 |
| PENELITI YANG DIBEBASKAN SEMENTARA | 8 |
| Peneliti Utama | 1 |
| Peneliti Madya | 3 |
| Peneliti Muda | 1 |
| Peneliti Pertama | 3 |
d. Menurut Agama dan Jenis Kelamin
| Agama | L | P | Jumlah | |
| Islam | 295 | 64 | 359 | 87,8% |
| Protestan | 23 | 10 | 33 | 8,1% |
| Katolik | 14 | 0 | 14 | 3,4% |
| Hindu | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
| Budha | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Jumlah | 334 | 75 | 409 | |
e. Menurut Pendidikan
| Pendidikan | Jumlah | % |
| S3 | 9 | 2,2% |
| S2 | 98 | 24,0% |
| S1/D4 | 145 | 35,5% |
| D3 | 58 | 14,2% |
| SD-D1 | 99 | 24,2% |
| Jumlah | 409 |
f. Menurut Golongan
| Golongan | Jumlah | % |
| I | 2 | 0,5% |
| II | 134 | 32,8% |
| III | 224 | 54,8% |
| IV | 49 | 12,0% |
| 409 |
g. Menurut Usia
| Golongan | Jumlah | % |
| >30 | 154 | 38% |
| 31-40 | 144 | 35% |
| 41-50 | 61 | 15% |
| >50 | 50 | 12% |
| 409 |
h. Tugas Belajar
| Pendidikan | LN | DN | Jumlah |
| S3 | 7 | 1 | 8 |
| S2 | 20 | 8 | 28 |
| D4 | 4 | 4 | |
| Jumlah | 27 | 13 | 40 |
Rencana Selesai Tugas Belajar
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| S3 | Parjiono -agst | Wawan J - april | Hidayat Amir - agst |
| Syurkani-Sep | | Syaifullah - des | |
| S2 LN | Arif Budi Rahman - juni | Noor Syaifuddin - mei | Novijan Janis - jan |
| Mohamad Nasir - agst | Irwanda Wisnu W - sep | | |
| Fathul Kamil T - des | Gunawan Setiyaji - des | | |
| Ahmad Wira K - des | Nugroho Joko S - des | | |
| Triyono Utomo - des | Prima Yudhistira - jul | | |
| Indira Syafelifitria - des | Vincentius KJW - des | | |
| Nanang Zainal A - des | Lilik Surya N - des | | |
| Kristiyanto - des | M. Syarif Mulyadi - jul | | |
| Nugraha Adi - des | Mahpud Sujai - agst | | |
| Muhammad Yoga P - des | | | |
| S2 DN | Anis Q. Hamid. - jun | M. Yusmal Nikho - sep | |
| Slamet Widodo - agst | Dian Wahyuni - sep | | |
| M. Zainul Abidin | Muhammad Afdi N - sep | | |
| | Hendro R Djoni -agst | | |
| | Ivan Yulianto - sep | | |
| S1/D4 | | Teguh Warsito | |
| | Pipin Prasetiyono | | |
| | Muhammad Ngafifi | | |
| | I Wayan Sutana | | |
|
|
|
|
Rencana Pensiun
| 2009 | 12 | 2010 | 14 |
| Bachrul Elmi | Jan-09 | Chairia S. | Jan-10 |
| Ali Chaerudin | Feb-09 | D. Solehudin Masjar | Jan-10 |
| Sabariyono | Mar-09 | Tarnim Wahyu Herawati | Mar-10 |
| M. Qosim Husen | Apr-09 | Joko Wiyono | Apr-10 |
| Tuaradja Siahaan | Mei-09 | Ojaktua Hutauruk | Apr-10 |
| Rusmiaty Siahaan | Mei-09 | Budi Prasodjo | Apr-10 |
| Suhardjono | Jun-09 | Ruslani | Sep-10 |
| Mochamad Oyib Rachman | Jun-09 | M. Subandi | Okt-10 |
| Robinson Nainggolan | Sep-09 | Ni Made Rooskareni | Okt-10 |
| Irawan | Sep-09 | Prasetijono Widjojo Malang Joedo | Okt-10 |
| Woro Wrediningsih | Okt-09 | Paidi | Nop-10 |
| Bambang Prihartono | Des-09 | Suparno Djoko Rahardjo | Nop-10 |
| Karjono | Nop-10 | ||
| Suwarno | Des-10 | ||
| 2011 | 10 | | |
| Samuel Erwin | Jan-11 | ||
| Warina | Jan-11 | ||
| Pramono Soedomo | Mar-11 | ||
| Indro Bachtiar | Mei-11 | ||
| Suprapto | Jul-11 | ||
| Makhlani | Jul-11 | ||
| Enita Roslina br. Depari | Agust-11 | ||
| Rastanto | Nop-11 | ||
| Octavianus Josia Silaen | Nop-11 | ||
| Indrawati | Nop-11 | ||
0 komentar:
Posting Komentar